2016 Spring Schools Series Cumulative Points after Week 6
Girls Long
| NAME | SURNAME | TEAM | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | Best 6 |
| Mikayla | Cooper | COLLEGIATE | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 113 |
| Rachel | Allen | FRIENDS | 20 | 20 | 19 | 20 | | | 79 |
| Amy | Enkelaar | FRIENDS | 18 | 18 | 17 | | | | 53 |
| Zoe | Dowling | ROSNY COLLEGE | | 19 | 20 | | | | 39 |
| Nina | Galligan | - | | | | | 19 | | 19 |
| Ella | Hood | SOUTH HOBART PRIMARY | | 16 | | | | | 16 |
Boys Long
| NAME | SURNAME | TEAM | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | Best 6 |
| Joshua | Allen | FRIENDS | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 115 |
| Tom | Poortenaar | TARREMAH | 14 | 16 | 17 | | 19 | 19 | 85 |
| Gus | Grant | ELIZABETH COLLEGE | | 19 | 15 | 18 | 16 | 16 | 84 |
| Dexter | Canning | TAROONA HIGH | 17 | 15 | 18 | 1 | 18 | | 69 |
| Joey | Nicholas | TAROONA HIGH | 16 | 1 | | 17 | 14 | 17 | 65 |
| Sebastian | OHalloran | FRIENDS | 20 | 20 | 20 | | | | 60 |
| Ben | Poortenaar | TARREMAH | | | | 19 | 15 | 18 | 52 |
| Harry | Evans | HUTCHINS | 15 | 13 | 16 | | | | 44 |
| Koh | Kawaguchi | HUTCHINS | 13 | 12 | 13 | 1 | | | 39 |
| Alex | Battaglia | TAROONA HIGH | 19 | 17 | | | | | 36 |
| Aaron | Calligan | TAROONA HIGH | 1 | 1 | | 16 | 17 | 1 | 36 |
| William | Grant | TAROONA HIGH | | | | 15 | 13 | | 28 |
| Luke | West | HUTCHINS | | | | | | 15 | 15 |
| Jake | West | HUTCHINS | | | | | | 14 | 14 |
| Ewan | Barry | HUTCHINS | | | 14 | | | | 14 |
| Chester | James-Smith | NOCLUBMEMBERSHIP | | 14 | | | | | 14 |
| William | Lethbridge | - | | | | | | 13 | 13 |
| George | Courtney | HUTCHINS | | | 12 | | | | 12 |
| Hugh | Clarke | - | | | | | 12 | | 12 |
| Alexander | Hall | HUTCHINS | | 11 | | | | | 11 |
| Toby | Gossage | FRIENDS | | 10 | | | | | 10 |
| Luca | Gentile | HUTCHINS | | | | | 1 | | 1 |
| Noah | Sargent | HUTCHINS | | | 1 | | | | 1 |
| Xandy | Hubbard | HUTCHINS | | | 1 | | | | 1 |
Girls Medium
| NAME | SURNAME | TEAM | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | Best 6 |
| Ashley | Watson | TAROONA HIGH | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 116 |
| Kara | Devlin | TAROONA HIGH | 18 | 19 | | | 19 | | 56 |
| Taliah | Hawkes | TAROONA HIGH | 17 | 18 | | 19 | | | 54 |
| Eve | Massie | TAROONA HIGH | | 13 | | 18 | | 19 | 50 |
| Jacinta | Mackay | COLLEGIATE | 19 | 16 | | | | | 35 |
| Amelia-Anne | Munro | TAROONA HIGH | 15 | 15 | | | | | 30 |
| Zoe | Dowling | ROSNY COLLEGE | 20 | | | | | | 20 |
| Evelyn | Power | PRINCES ST PRIMARY | | | 19 | | | | 19 |
| Zali | McComb | TAROONA HIGH | | 17 | | 1 | | | 18 |
| Katie | Clauson | SPARKLINGCATS | | 14 | | | | | 14 |
| Macy | Bower | SACREDHEARTCOLLEGE | | 12 | | | | | 12 |
Boys Medium
| NAME | SURNAME | TEAM | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | Best 6 |
| Will | Whittington | Hutchins | 16 | 19 | 15 | 19 | 18 | 20 | 107 |
| Thomas | Powell-Davies | FRIENDS | 13 | 13 | 12 | 18 | 19 | 1 | 76 |
| Ben | Poortenaar | TARREMAH | 17 | 20 | 19 | | | | 56 |
| Jett | McComb | WAIMEA HEIGHTS | 18 | 17 | 18 | 1 | | | 54 |
| Frankie | Munro | TAROONA HIGH | 14 | 18 | | | 20 | | 52 |
| Owen | Mulcahy | ILLAWARRA | | | 1 | 17 | 17 | 15 | 50 |
| William | Grant | TAROONA HIGH | 15 | | 11 | | | 19 | 45 |
| Alexander | Mackay | HUTCHINS | 8 | 8 | 7 | | 8 | 9 | 40 |
| Trent | Stephens | HUTCHINS | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 | | 35 |
| Sebastian | Fry | HUTCHINS | 10 | 11 | | | 13 | 1 | 35 |
| Luke | West | HUTCHINS | | 14 | 20 | | | | 34 |
| Maxwell | Tracey | WAIMEA HEIGHTS | 19 | 15 | | | | | 34 |
| Dylan | Hardy | - | | | 14 | 20 | | | 34 |
| Alexander | Hall | HUTCHINS | | | 16 | | | 17 | 33 |
| Ewan | Rogers | HUTCHINS | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 11 | 33 |
| Alastair | Vickers | HUTCHINS | 1 | 6 | | | 11 | 12 | 30 |
| Gordon | Hamilton | HUTCHINS | 1 | 5 | | 7 | 15 | | 28 |
| Alexander | Kuzis | HUTCHINS | 1 | 11 | | 16 | | | 28 |
| Keith | Mallory | HUTCHINS | | | 10 | 13 | 1 | | 24 |
| Lachlan | Devine | HUTCHINS | | | 9 | 12 | 1 | 1 | 23 |
| Owen | Morley | HUTCHINS | 11 | | | | 12 | | 23 |
| William | Sharman | HUTCHINS | | | 8 | 11 | 1 | 1 | 21 |
| Gus | Grant | ELIZABETH COLLEGE | 20 | | | | | | 20 |
| Jason | Hardy | - | | | | | | 18 | 18 |
| Fraser | Crawford | HUTCHINS | 1 | 3 | | 6 | 6 | 1 | 17 |
| Koh | Kawaguchi | HUTCHINS | | | | | | 16 | 16 |
| Thomas | Skalicky | HUTCHINS | | | | | 14 | 1 | 15 |
| Guy | Robertson | - | | | | 14 | | | 14 |
| Jack | Rosewarne | NEWTOWNHIGH | | | | | | 14 | 14 |
| Jack | Hays | FRIENDS | | | 13 | | | | 13 |
| Sam | Barker | - | | | | | | 13 | 13 |
| Max | Baldock | HUTCHINS | 12 | | | | | | 12 |
| Noah | Sargent | HUTCHINS | 4 | | | 8 | | | 12 |
| Django&Theo | Richardson | NOCLUBMEMBERSHIP | | 12 | | | | | 12 |
| Jake | Maumill | HUTCHINS | | | | 1 | 10 | | 11 |
| Jack | Luttrell | HUTCHINS | | 10 | | 1 | | | 11 |
| Harry | Thiessen | HUTCHINS | | | 5 | | 5 | 1 | 11 |
| Reuben | Wherrett | - | | | | | | 10 | 10 |
| George | Courtney | HUTCHINS | | | | 9 | | | 9 |
| Joshua | Dine | HUTCHINS | 9 | | | | | | 9 |
| Jack | Maumill | HUTCHINS | | 9 | | | | | 9 |
| Ethan | Taylor | - | | | | | 9 | | 9 |
| Ben | Reed | HUTCHINS | | 7 | | | | | 7 |
| Owen | Mulchahy | ILLAWARRA PRIMARY | 7 | | | | | | 7 |
| Family | Norgaard | - | | | | | 7 | | 7 |
| Xandy | Hubbard | HUTCHINS | 2 | 4 | | | | | 6 |
| Byron | Seward | HUTCHINS | 5 | | | | | | 5 |
| Lachlan | Hubbard | HUTCHINS | 3 | | | | | | 3 |
Girls Short
| NAME | SURNAME | TEAM | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | Best 6 |
| Mena | McLeod | COLLEGIATE | 20 | 20 | | 17 | 20 | 18 | 95 |
| Phoebe | Davis | COLLEGIATE | 19 | 19 | | 18 | 19 | 17 | 92 |
| Ryna | Nicholas | TAROONA HIGH | 18 | 15 | | 20 | 1 | 20 | 74 |
| Julia | Powell-Davies | GOULBURN ST | 16 | | 18 | | 16 | 16 | 66 |
| Elisabeth | Zeckendorf | COLLEGIATE | 13 | 8 | 16 | 13 | 13 | | 63 |
| Zali | McComb | TAROONA HIGH | | | 20 | | 18 | 19 | 57 |
| Jorja | Cooper | COLLEGIATE | | | 19 | 19 | 17 | | 55 |
| Adele | Whelan | LINDISFARNEPRIMARY | 14 | | 17 | | 14 | | 45 |
| Annalisa | Polacheck | COLLEGIATE | | 17 | | 16 | | | 33 |
| Evelyn | Power | PRINCES ST PRIMARY | | | | 11 | 15 | | 26 |
| Jemima | Zeckendorf | COLLEGIATE | | | | 12 | 12 | | 24 |
| Eve | Massie | TAROONA HIGH | 17 | | | | | | 17 |
| Kate | Reardon | TAROONA HIGH | | 16 | | | | | 16 |
| Ella | Hood | SOUTH HOBART PRIMARY | | | | | | 15 | 15 |
| Gypsy | Polacheck | COLLEGIATE | 15 | | | | | | 15 |
| Nyah | Inglis | NOCLUBMEMBERSHIP | | 14 | | | | | 14 |
| Ella | Clauson | NOCLUBMEMBERSHIP | | 13 | | | | | 13 |
| Jasmine | Khan | TAROONA HIGH | | 12 | | | | | 12 |
| India | Brigitte | TAROONA PRIMARY | | 11 | | | | | 11 |
| Lucy | Carr | COLLEGIATE | | | | | 10 | | 10 |
| Ella | Anderson | COLLEGIATE | | | | 1 | | | 1 |
Boys Short
| NAME | SURNAME | TEAM | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | Best 6 |
| Niko | Stoner | WAIMEA HEIGHTS | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| Nicholas | Carmichael | SOUTH HOBART PRIMARY | 19 | 16 | 16 | 10 | 3 | 16 | 80 |
| Patrick | Alcock | HUTCHINS | 16 | 14 | 13 | 8 | 9 | 14 | 74 |
| Will | McMichael | HUTCHINS | 17 | 15 | 14 | | 10 | 13 | 69 |
| Aidan | Sanderson | HUTCHINS | 10 | 9 | 7 | 14 | 4 | 10 | 54 |
| Eddie | Stoner | WAIMEA HEIGHTS | | | | 18 | 17 | 15 | 50 |
| Jack | Luttrell | HUTCHINS | 20 | | 18 | | | 11 | 49 |
| Jack | Dixon | HUTCHINS | | 17 | | 12 | 16 | | 45 |
| Ben | Dixon | HUTCHINS | | 18 | | 11 | 14 | | 43 |
| Jonah | Davie | HUTCHINS | 11 | 8 | 6 | 15 | | 1 | 41 |
| Maxwell | Tracey | WAIMEA HEIGHTS | | | | 19 | 19 | | 38 |
| Jett | McComb | WAIMEA HEIGHTS | | | | | 18 | 19 | 37 |
| Sebbie | Robinson | HUTCHINS | | 1 | 17 | 6 | 13 | | 37 |
| Callum | Parssey | HUTCHINS | 9 | 7 | 5 | 4 | | 9 | 34 |
| Sebastian | Whelan | LINDISFARNEPRIMARY | 18 | | 9 | | 6 | | 33 |
| Jake | Maumill | HUTCHINS | | | 19 | | | 12 | 31 |
| Byron | Seward | HUTCHINS | | 10 | 8 | 5 | | 8 | 31 |
| Keith | Mallory | HUTCHINS | 15 | 12 | | | | | 27 |
| Owen | Morley | HUTCHINS | | 13 | | 13 | | | 26 |
| Samuel | Tracey | WAIMEA HEIGHTS | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | | 25 |
| William | Sharman | HUTCHINS | 14 | 11 | | | | | 25 |
| Guy | Robertson | - | | | 12 | | 5 | 7 | 24 |
| Joshua | Dine | HUTCHINS | | 19 | | | | | 19 |
| Gordon | Hamilton | HUTCHINS | | | | | | 18 | 18 |
| Toby | Gossage | FRIENDS | | | | | | 17 | 17 |
| Luke | Mulcahy | ILLAWARRA | | | | 17 | | | 17 |
| Ahren | Lohrbaecher | HOME SCHOOL | 8 | 7 | 1 | | | | 16 |
| William | Stainsby | ILLAWARRA | | | | 16 | | | 16 |
| Dan | Andrews | PRINCESSTREET | | | 15 | | | | 15 |
| Lachlan | Devine | HUTCHINS | 13 | | | | | | 13 |
| Henry | Johnstone | HUTCHINS | | 1 | 11 | 1 | | | 13 |
| Sebastian | Fry | HUTCHINS | | | 10 | 1 | | | 11 |
| George | Courtney | HUTCHINS | 1 | 1 | | | 7 | 1 | 10 |
| Josh | Dine | HUTCHINS | | | | 9 | | | 9 |
| Joshua | Semelbauer | HUTCHINS | | | | | 8 | | 8 |
| Alexander | Mackay | HUTCHINS | | | | 7 | | | 7 |
| Ben | Driessen | FRIENDS | | | 3 | 3 | | | 6 |
| Rupert | Bamford | FRIENDS | | | 2 | 2 | | | 4 |
| Hugo | Hemmings | HUTCHINS | 1 | 1 | | | | | 2 |
| Tom | Reed | HUTCHINS | | 1 | | | | | 1 |
| Will | Enkelaar | FRIENDS | | 1 | | | | | 1 |
| Ben | Lee | PRINCESSTREET | | | | | | 1 | 1 |
| Benjamin | Stainsby | ILLAWARRA | 1 | | | | | | 1 |
| Harry | Thiessen | HUTCHINS | | 1 | | | | | 1 |
Girls Primary
| NAME | SURNAME | TEAM | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | Best 6 |
| Liana | Stubbs | SOUTH HOBART PRIMARY | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 108 |
| Nina | Foale | SOUTH HOBART PRIMARY | 19 | 19 | | 19 | | 20 | 77 |
| Catie | Orpin | COLLEGIATE | 15 | 12 | | 13 | 15 | 14 | 69 |
| Anna | Mulcahy | ILLAWARRA | 20 | 17 | 1 | | 13 | 12 | 63 |
| Alicia | Iles | ILLAWARRA | | 18 | 17 | | 12 | 11 | 58 |
| Lucy | Carr | COLLEGIATE | | 9 | 16 | 14 | | 18 | 57 |
| Lucy | Marmion | MONTAGUBAY | | | | 16 | 17 | 16 | 49 |
| Emily | Marmion | MONTAGUBAY | | | | 15 | 16 | 17 | 48 |
| Jemima | Zeckendorf | COLLEGIATE | 17 | 13 | 15 | | | | 45 |
| Ella | Hood | SOUTH HOBART PRIMARY | | | | 20 | 20 | | 40 |
| Scarlett | Munro | CAMPBELLST | 16 | 10 | | 12 | | | 38 |
| Macy | Bower | SACREDHEARTCOLLEGE | | | | 17 | 1 | 15 | 33 |
| Evelyn | Power | PRINCES ST PRIMARY | | 15 | | | | 10 | 25 |
| Sophie | Sutherland | - | | 11 | 14 | | | | 25 |
| Kate | Marmion | - | | | | | 18 | | 18 |
| Chloe | Terhell | GOCATS | | | 1 | | 14 | | 15 |
| Sofia | Hollingsworth | NOCLUBMEMBERSHIP | | 14 | | | | | 14 |
| Katie | Clauson | SPARKLINGCATS | | | | | | 9 | 9 |
| Bella | Wells | COTTAGE SCHOOL | | 8 | | | | | 8 |
| Grace | Wells | - | | 7 | | 1 | | | 8 |
| Sophie | Williams | - | | | | | | 8 | 8 |
| Natasha | Carmichael | SOUTH HOBART PRIMARY | | 6 | | | | | 6 |
Boys Primary
| NAME | SURNAME | TEAM | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | Best 6 |
| Will | Orpin | HUTCHINS | 13 | 9 | 11 | 18 | 16 | 16 | 83 |
| Charlie | Cooper | HUTCHINS | | 18 | | 20 | 20 | 15 | 73 |
| Luca | Groves | TAROONA | 20 | 20 | 20 | | | | 60 |
| Luke | Mulcahy | ILLAWARRA | 15 | 11 | 8 | | 11 | 13 | 58 |
| Charlie | Groves | TAROONA PRIMARY | 19 | 19 | 17 | | | | 55 |
| Liam | Andrews | PRINCESSTREET | | 16 | 12 | | 14 | 11 | 53 |
| William | Stainsby | ILLAWARRA | 14 | 12 | | | 12 | 14 | 52 |
| Jamie | Fleming | WAIMEA HEIGHTS | 10 | 6 | 7 | 13 | 5 | 7 | 48 |
| Joel | Terhell | - | | 8 | 19 | | 15 | | 42 |
| Will | Enkelaar | FRIENDS | 11 | | 10 | | 13 | 6 | 40 |
| Harry | James | FRIENDS | | | 13 | 14 | 9 | | 36 |
| Owen | Mulcahy | ILLAWARRA | 18 | 13 | | | | | 31 |
| Harper | Moore | - | | | | 17 | | 9 | 26 |
| Preston | Moore | - | | | | 16 | | 10 | 26 |
| Douglas | Hemer | TAROONA PRIMARY | | 14 | | | 10 | | 24 |
| Ben | McMillan | - | | | | 15 | | 8 | 23 |
| Dan-and-Alex | - | SOUTH HOBART | | | | | | 20 | 20 |
| Dan | Andrews | PRINCESSTREET | | 7 | | | 7 | 5 | 19 |
| Karen | Walter | - | | | | | 19 | | 19 |
| Wilbur | McMurray | LANSDOWNE | | | | | | 18 | 18 |
| Jake | Maumill | HUTCHINS | 17 | | | | | | 17 |
| George | Leonard | HUTCHINS | | | | | 17 | | 17 |
| Kes | Bunda | NOCLUBMEMBERSHIP | | 17 | | | | | 17 |
| Tobias | Nixon | LANDSDOWN | | | | | | 17 | 17 |
| Elijah | Sargent | HUTCHINS | 16 | | | | | | 16 |
| Dan&Alex | Reardon | SOUTH HOBART PRIMARY | | 15 | | | | | 15 |
| James | Bentley | HOWRAH PRIMARY | | | 14 | | | | 14 |
| Thomas | Paynter | NOCLUBMEMBERSHIP | 12 | | | | | | 12 |
| Charlie | Hanigan | - | | | | | | 12 | 12 |
| Ben | Lee | PRINCESSTREET | | 10 | | | | | 10 |
| Dylan | Iles | - | | | | | 6 | 4 | 10 |
| Liam | Holbrook | TAROONA PRIMARY | | | 9 | | | | 9 |
| Benjamin | Stainsby | ILLAWARRA | | | | | 8 | | 8 |
| Wellington | Adams | TARREMAH | | 5 | | 1 | | | 6 |
| Arthur | Adams | COTTAGE SCHOOL | | 4 | | 1 | | | 5 |