Official results for ACT Metro Series: Junior League #9, Cork Oaks - Event A
Name: ACT Metro Series: Junior League #9, Cork Oaks - Event A
Organiser:
Abominable O-Men
Date: Saturday 19 September 2020
Classes: Show all | Mod1 MOpen | Mod1 MJunior | Mod1 MMaster | Mod1 WOpen | Mod1 WJunior | Mod1 WMaster | Mod1 Team | Mod2 MOpen | Mod2 MJunior | Mod2 MMaster | Mod2 WOpen | Mod2 WJunior | Mod2 WMaster | Mod2 Team | Easy MOpen | Easy MJunior | Easy MMaster | Easy WOpen | Easy WJunior | Easy WMaster | Easy Team | VEasy MOpen | VEasyMJunior | VEasyMMaster | VEasy WOpen | VEasyWJunior | VEasyWMaster | VEasy Team | Handicap
PO A
42 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jill Walker | Easy: Womens: Masters | 23:57 | 11:58 | ||
1 | Nikolaus Elz | Mod 2: Mens: Open | 36:14 | 13:56 | ||
1 | Arlan Leane | VEasy: Mens: Junior | 19:25 | 10:47 | ||
2 | Thurein Halpin | Easy: Mens: Junior | 15:22 | +0:54 | 7:41 | |
3 | Robert Fisher | Mod 2: Mens: Masters | 20:07 | +2:36 | 7:44 | |
4 | Georgia Hallam | Easy: Womens: Junior | 19:25 | +3:30 | 9:42 | |
5 | Owen Radajewski | Mod 1: Mens: Junior | 21:17 | +3:49 | 5:54 | |
5 | Tahlia Maniti | Easy: Womens: Junior | 22:49 | +6:54 | 11:24 | |
5 | Tessa Radajewski | VEasy: Womens: Junior | 22:44 | +10:22 | 12:37 | |
6 | Diana Hallam | Mod 2: Womens: Masters | 26:18 | +5:38 | 10:06 | |
6 | Aurelie Leane | Easy: Womens: Junior | 23:18 | +7:23 | 11:39 | |
7 | Ana Herceg | Mod 1: Womens: Masters | 26:42 | +4:54 | 7:25 | |
8 | David Hogg | Mod 2: Mens: Masters | 30:06 | +12:35 | 11:34 | |
8 | Cathy Hogg | Mod 1: Womens: Masters | 30:24 | +8:36 | 8:26 | |
9 | Ann Ingwersen | Mod 2: Womens: Masters | 29:42 | +9:02 | 11:25 | |
9 | Caitlyn Maniti | Mod 2: Womens: Junior | 42:46 | +23:20 | 16:26 | |
9 | Joshua Maniti | Easy: Mens: Junior | 37:39 | +23:11 | 18:49 | |
9 | Max Bradley | Mod 2: Mens: Junior | 31:21 | +16:49 | 12:03 | |
10 | Michael Guthrie | Mod 1: Mens: Junior | 28:10 | +10:42 | 7:49 | |
11 | Deirdre Sharkey | Mod 1: Womens: Masters | 32:32 | +10:44 | 9:02 | |
11 | James Heyes | Mod 1: Mens: Masters | 23:41 | +8:15 | 6:34 | |
12 | Sanda Halpin | Mod 2: Womens: Junior | 45:13 | +25:47 | 17:23 | |
12 | Bill Monaghan | Mod 2: Mens: Masters | 36:26 | +18:55 | 14:00 | |
12 | Thomas Fisher | Mod 2: Mens: Junior | 40:55 | +26:23 | 15:44 | |
13 | Elizabeth Dunbar | Mod 2: Womens: Masters | 32:06 | +11:26 | 12:20 | |
14 | Anna Hasan | Mod 1: Womens: Masters | 35:24 | +13:36 | 9:50 | |
14 | Barbara Martin | Mod 2: Womens: Masters | 32:15 | +11:35 | 12:24 | |
15 | Erica Lejins | Mod 2: Womens: Masters | 34:44 | +14:04 | 13:21 | |
15 | Morten Pedersen | Mod 1: Mens: Masters | 25:29 | +10:03 | 7:04 | |
16 | Michael Radajewski | Mod 1: Mens: Masters | 25:59 | +10:33 | 7:13 | |
16 | Helen Fisher | Mod 2: Womens: Masters | 35:35 | +14:55 | 13:41 | |
18 | Pat Miethke | Mod 1: Womens: Masters | 48:19 | +26:31 | 13:25 | |
21 | Jon Glanville | Mod 1: Mens: Masters | 27:57 | +12:31 | 7:45 | |
24 | Bruce Bowen | Mod 1: Mens: Masters | 31:18 | +15:52 | 8:41 | ![]() |
25 | Andrew Cumming Thom | Mod 1: Mens: Masters | 31:36 | +16:10 | 8:46 | |
29 | Anthony Slatyer | Mod 1: Mens: Masters | 33:06 | +17:40 | 9:11 | |
38 | Bryant Allen | Mod 1: Mens: Masters | 40:53 | +25:27 | 11:21 | |
41 | Ian Crellin | Mod 1: Mens: Masters | 48:56 | +33:30 | 13:35 | |
42 | Narasimha Rao Bandi | Mod 1: Mens: Masters | 59:54 | +44:28 | 16:38 | |
John Harding | Mod 2: Mens: Masters | mispunched | ||||
Phil Walker | Mod 1: Mens: Masters | mispunched | ||||
Liz Abbott | Mod 1: Womens: Masters | mispunched |
Please report errors in the result list to the organiser.