Official results for SOS (Hills District) - Castle Hill
Name: SOS (Hills District) - Castle Hill
Organiser:
Bold Horizons Event Organiser
Date: Saturday 5 May 2018
BFN
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
5 | Mark Shingler | Long Line Open (22) | 24:00 | +3:00 |
BNN
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Curtis Pepper | Short Line Primary (11) | 22:01 |
GON
6 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angus Leung | Long Line High School (7) | 23:10 | ||
2 | Keelan Birch | Long Line Open (22) | 21:08 | +0:08 | ![]() |
3 | Peter Annetts | Long Line Open (22) | 21:33 | +0:33 | |
19 | Y C Lee | Long Line Open (22) | 51:01 | +30:01 | |
20 | Vickie Lee | Long Line Open (22) | 51:54 | +30:54 | |
Lloyd Gledhill | Long Line Open (22) | mispunched |
No club membership
12 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
4 | Janet Vaughan | Short Line Open (5) | 39:00 | +11:39 | |
4 | Joah Oosterhoff | Short Line High School (5) | 24:00 | +11:16 | |
4 | Alon Gudes | Short Line Primary (11) | 31:56 | +9:55 | |
5 | Luke Sun | Short Line Primary (11) | 39:29 | +17:28 | |
6 | Barbara Hill | Long Line Open (22) | 24:45 | +3:45 | |
6 | Ezra Oosterhoff | Short Line Primary (11) | 41:45 | +19:44 | |
7 | Noah and Micah Taylor | Long Line High School (7) | 51:44 | +28:34 | |
7 | Connor Morrison | Short Line Primary (11) | 42:10 | +20:09 | |
8 | Sione Langi | Short Line Primary (11) | 43:20 | +21:19 | |
9 | Stephanie, Marc, Livenia and Jessica Spencer | Short Line Primary (11) | 44:12 | +22:11 | |
10 | Kahu Langi | Short Line Primary (11) | 46:39 | +24:38 | |
Kathryn Vaughan | Long Line Open (22) | mispunched |
URN
8 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
3 | Serena Doyle | Short Line High School (5) | 16:16 | +3:32 | |
4 | Shane Doyle | Long Line Open (22) | 22:45 | +1:45 | |
4 | Finn Mackay | Long Line High School (7) | 26:40 | +3:30 | |
5 | Serena Doyle | Long Line High School (7) | 26:46 | +3:36 | |
10 | Jim Mackay | Long Line Open (22) | 29:30 | +8:30 | |
14 | Helen Murphy | Long Line Open (22) | 43:33 | +22:33 | |
16 | Dave Lotty | Long Line Open (22) | 46:06 | +25:06 | |
18 | Terry Murphy | Long Line Open (22) | 50:56 | +29:56 |
WHN
22 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | James McQuillan | Long Line Open (22) | 21:00 | ||
1 | Saffron Sweeney | Short Line Open (5) | 27:21 | ||
1 | Seth Sweeney | Short Line High School (5) | 12:44 | ||
2 | Niamh Cassar | Long Line High School (7) | 23:45 | +0:35 | |
2 | Janet Morris | Short Line Open (5) | 33:43 | +6:22 | |
2 | Selwyn Sweeney | Short Line High School (5) | 14:25 | +1:41 | |
2 | Shay Sweeney | Short Line Primary (11) | 24:14 | +2:13 | |
3 | Selwyn Sweeney | Long Line High School (7) | 26:24 | +3:14 | |
3 | Sylvie Valais | Short Line Open (5) | 35:24 | +8:03 | |
3 | Savanna Sweeney | Short Line Primary (11) | 27:19 | +5:18 | |
5 | Barry Hanlon | Short Line Open (5) | 39:34 | +12:13 | |
5 | Martine Valais | Short Line High School (5) | 28:15 | +15:31 | |
6 | Seth Sweeney | Long Line High School (7) | 27:16 | +4:06 | |
7 | Paul Sweeney | Long Line Open (22) | 27:38 | +6:38 | |
8 | Matt Hackett | Long Line Open (22) | 28:21 | +7:21 | |
9 | Joshua Braidwood | Long Line Open (22) | 29:01 | +8:01 | |
11 | Steve Dunlop | Long Line Open (22) | 36:25 | +15:25 | |
11 | Jacinta Braidwood | Short Line Primary (11) | 51:51 | +29:50 | |
12 | Ian Miller | Long Line Open (22) | 38:20 | +17:20 | |
13 | Linda Chan | Long Line Open (22) | 43:01 | +22:01 | |
15 | Malcolm Gledhill | Long Line Open (22) | 45:11 | +24:11 | |
17 | Ted Mulherin | Long Line Open (22) | 47:35 | +26:35 |
Please report errors in the result list to the organiser.